产品中心
PRODUCTS
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | 3390×5330×3400(mm) |
整机质量(kg) | 2090 |
配套动力(kW) | 35.5 |
纯工作小时生产率(㎏/h) | ≥4500 |
破碎率(%) | ≤4 |
损伤率(%) | ≤3.5 |
损失率(%) | ≤0.5 |
含杂率(%) | ≤3 |
吨果耗电(kw▪h/t) | ≤7.5 |
剥净率(%) | ≥98 |
噪声平均声压级dB(A) | ≤95 |
版权所有 © 河南AG百家乐机械有限公司 本网站已支持IPv6
豫ICP备11021004号 公安部备案号41072402000116 网站建设:中企动力郑州
版权所有 © 河南AG百家乐机械有限公司 本网站已支持IPv6
豫ICP备11021004号 公安部备案号41072402000116
网站建设:中企动力郑州